Онлайн Ціни на Бензин, ДП, Газ у Києві та в Україні
У світлі постійно змінної економічної динаміки України, залишатися в курсі актуальних цін на паливо стає важливим аспектом для багатьох. Підтримка освіченості щодо вартості бензину різних марок (A-98, A-95+, A-95, A-92, A-80), а також дизельного палива (ДТ) і зрідженого газу на АЗС як у Києві, так і в регіонах країни набуває особливого значення. З початку 2016 року і до сьогоднішнього 2024 року, наша таблиця надає можливість дізнатися вартість за літр палива на провідних АЗС (АЗК) України. Ми активно збираємо та публікуємо дані від ANP (АНП), BP (БП, Бритіш Петролеум), ONIO (ОНІО), Shell (Шелл), WOG (ВОГ, вок), Авіас (Avias), БРСМ-нафта (BRSM), Золотого Гепарда, КЛО (KLO), Лукойл (LUKOIL), ОККО, ОЛАС, ТНК (TNK), Укрнафти (UKRNAFTA), УкрАвто, UPG, LOTOS, SOCAR (Сокар) та "Формули" (FORMULA). Наша інформація дозволяє завжди бути в курсі цін на бензин та газ на АЗС, забезпечуючи необхідну прозорість і впевненість у витратах на транспортування та щоденні потреби.
Актуальні 20/09/2024 ціни на АЗС (заправках) в Києві
А92 | А98 | А95+ | А95 | ДТ | ДТ+ | Газ | |
54.49 | - | 51.50 | 56.99 | 51.49 | - | 32.99 | |
53.49 | - | 57.99 | 55.49 | 52.99 | - | 30.99 | |
- | - | - | 53.45 | 49.95 | - | 29.95 | |
53.99 | - | - | 55.99 | 51.99 | - | 30.49 | |
53.19 | - | - | 52.99 | 49.49 | - | - | |
- | - | - | 53.99 | 49.99 | - | 30.99 | |
- | - | 57.99 | 56.49 | 51.49 | - | 31.29 | |
53.90 | - | 57.40 | 54.40 | 50.90 | - | 30.90 | |
- | - | 56.99 | 55.99 | 52.49 | - | 30.99 | |
- | - | 58.00 | 56.00 | 51.90 | - | 30.70 | |
- | - | 51.49 | 54.29 | 50.49 | - | 30.99 | |
- | - | 62.99 | 60.99 | 56.99 | - | 32.99 | |
- | - | 62.49 | 59.49 | 55.49 | - | 32.29 | |
55.89 | - | 59.29 | 58.09 | 55.09 | - | 32.59 | |
- | - | 61.99 | 59.99 | 55.99 | - | 32.99 | |
- | - | 61.99 | 59.99 | 55.99 | - | 32.98 | |
А92 | А98 | А95+ | А95 | ДТ | ДТ+ | Газ |
Updated:20/09/2024 в 06:30:02 via avtomaniya.com
Ціни на бензин, дизельне паливо, газ на АЗС України
Оператор | А 95+ | А 95 | А 92 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Винницкая обл. | ||||||
Укрнафта | 57,99 | 55,49 | 53,49 | 52,99 | 30,99 | |
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,98 | ||
Авиас | 55,99 | 52,99 | 49,99 | 32,98 | ||
Авантаж 7 | 53,45 | 49,95 | 29,95 | |||
Chipo | 55,50 | 51,50 | 31,20 | |||
Shell | 62,49 | 59,49 | 55,49 | 32,29 | ||
Mango | 53,99 | 51,99 | 49,99 | 30,99 | ||
UPG | 58,00 | 56,00 | 51,90 | 30,80 | ||
БРСМ-Нафта | 54,29 | 49,99 | 30,99 | |||
Волынская обл. | ||||||
Укрнафта | 57,99 | 55,49 | 53,49 | 52,99 | 30,99 | |
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,98 | ||
Укр-Петроль | 53,80 | 49,90 | ||||
Авиас | 55,89 | 52,99 | 50,99 | 32,98 | ||
AMIC | 56,99 | 54,49 | ||||
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
UPG | 58,00 | 56,00 | 51,90 | 30,80 | ||
БРСМ-Нафта | 54,29 | 49,99 | 30,99 | |||
Chipo | 55,80 | 50,90 | 31,90 | |||
Днепропетровская обл. | ||||||
Укрнафта | 57,99 | 55,49 | 53,49 | 52,99 | 30,99 | |
Motto | 55,28 | 54,28 | 53,28 | 50,48 | 30,98 | |
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
Neftek | 59,99 | 57,99 | 54,49 | 53,99 | 32,99 | |
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,98 | ||
VST | 53,90 | 49,90 | 31,40 | |||
Shell | 62,49 | 59,49 | 55,49 | 32,59 | ||
Авиас | 55,99 | 52,99 | 51,49 | 32,99 | ||
AMIC | 56,69 | 52,99 | 31,29 | |||
Mango | 53,99 | 49,99 | 30,99 | |||
БРСМ-Нафта | 54,29 | 50,49 | 30,99 | |||
VostokGaz | 55,99 | 54,99 | 52,49 | 31,49 | ||
Маркет | 52,99 | 49,49 | ||||
RLS | 56,00 | 53,80 | 52,90 | 49,80 | 30,90 | |
UPG | 58,00 | 56,00 | 51,90 | 31,10 | ||
Донецкая обл. | ||||||
Параллель | 58,99 | 57,99 | 55,99 | 31,99 | ||
Авиас | 55,99 | 52,99 | 53,49 | 32,99 | ||
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
Motto | 59,48 | 53,98 | 51,48 | 31,98 | ||
Route 20 | 56,49 | 54,49 | 53,49 | 31,99 | ||
Житомирская обл. | ||||||
Авиас | 55,99 | 52,89 | 49,99 | 32,97 | ||
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,98 | ||
Укрнафта | 57,99 | 55,49 | 53,49 | 52,99 | 30,99 | |
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
Фактор | 53,00 | 47,00 | ||||
UPG | 58,00 | 56,00 | 51,50 | 30,80 | ||
Marshal | 54,40 | 53,90 | 50,90 | 29,40 | ||
Укр-Петроль | 53,80 | 49,90 | ||||
Shell | 62,49 | 59,49 | 55,49 | |||
AMIC | 58,19 | 56,69 | 53,49 | 31,99 | ||
Закарпатская обл. | ||||||
Укрнафта | 57,99 | 55,49 | 53,49 | 52,99 | 30,99 | |
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,98 | ||
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
Маркет | 52,99 | 49,49 | ||||
БРСМ-Нафта | 53,99 | 49,79 | 30,79 | |||
Авиас | 55,99 | 52,99 | 49,48 | 32,98 | ||
Chipo | 54,90 | 50,80 | 30,80 | |||
Motto | 54,98 | 53,98 | 52,98 | 49,78 | 30,78 | |
VST | 54,40 | 50,40 | 31,40 | |||
AMIC | 56,49 | 51,49 | ||||
UPG | 58,00 | 56,00 | 51,90 | 30,80 | ||
Запорожская обл. | ||||||
Укрнафта | 57,99 | 55,49 | 53,49 | 52,99 | 30,99 | |
Авиас | 55,99 | 52,99 | 49,99 | 32,99 | ||
ZOG | 56,50 | 54,50 | 53,50 | 52,50 | 31,50 | |
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,98 | ||
Shell | 62,49 | 59,49 | 55,49 | 32,99 | ||
AMIC | 56,49 | 53,99 | ||||
БРСМ-Нафта | 51,99 | 49,99 | 30,29 | |||
Параллель | 57,99 | 53,99 | 30,99 | |||
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
UPG | 58,00 | 56,00 | 51,90 | 31,10 | ||
Ивано-Франковская обл. | ||||||
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,98 | ||
Укрнафта | 57,99 | 55,49 | 53,49 | 52,99 | 30,99 | |
Авиас | 55,89 | 53,49 | 50,49 | 32,99 | ||
Укр-Петроль | 53,80 | 49,90 | ||||
Chipo | 55,10 | 50,60 | 31,10 | |||
AMIC | 55,99 | 51,99 | ||||
Киевская обл. | ||||||
KLO | 59,29 | 58,09 | 55,89 | 55,09 | 32,59 | |
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,98 | ||
AMIC | 57,99 | 56,49 | 51,49 | 31,29 | ||
БРСМ-Нафта | 54,29 | 50,49 | 30,99 | |||
Укрнафта | 57,99 | 55,49 | 53,49 | 52,99 | 30,99 | |
Shell | 62,49 | 59,49 | 55,49 | 32,29 | ||
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
Параллель | 55,99 | 53,99 | 51,99 | 30,49 | ||
Авиас | 56,99 | 54,49 | 51,49 | 32,99 | ||
Авантаж 7 | 53,45 | 49,95 | 29,95 | |||
UPG | 58,00 | 56,00 | 51,90 | 30,70 | ||
Mango | 53,99 | 49,99 | 30,99 | |||
SOCAR | 62,99 | 60,99 | 56,99 | 32,99 | ||
VST | 54,40 | 50,90 | 31,40 | |||
Marshal | 57,40 | 54,40 | 53,90 | 50,90 | 30,90 | |
Motto | 54,98 | 53,98 | 49,98 | 30,48 | ||
Маркет | 52,99 | 49,49 | ||||
Luxwen | 56,99 | 55,99 | 52,49 | 30,99 | ||
Кировоградская обл. | ||||||
Авиас | 55,99 | 52,99 | 50,49 | 32,99 | ||
Рур груп | 56,49 | 54,49 | 53,49 | 32,00 | ||
Укрнафта | 57,99 | 55,49 | 53,49 | 52,99 | 30,99 | |
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
БРСМ-Нафта | 53,99 | 49,49 | 30,99 | |||
AMIC | 56,49 | 53,99 | ||||
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,98 | ||
UPG | 58,00 | 56,00 | 51,90 | 31,10 | ||
Shell | 62,49 | 59,49 | 55,49 | 32,29 | ||
Луганская обл. | ||||||
Параллель | ||||||
Львовская обл. | ||||||
Укрнафта | 57,99 | 55,49 | 53,49 | 52,99 | 30,99 | |
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,98 | ||
Авиас | 55,99 | 52,99 | 51,49 | 32,98 | ||
AMIC | 54,49 | 53,49 | 31,29 | |||
Chipo | 55,60 | 51,50 | 31,30 | |||
БРСМ-Нафта | 54,29 | 50,29 | 30,99 | |||
Shell | 62,49 | 58,69 | 54,69 | 32,09 | ||
Укр-Петроль | 53,80 | 49,90 | ||||
SOCAR | 62,99 | 60,99 | 56,99 | 32,99 | ||
UPG | 58,00 | 56,00 | 51,90 | 30,80 | ||
Маркет | 52,99 | 49,49 | ||||
Николаевская обл. | ||||||
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,98 | ||
Авиас | 55,99 | 52,99 | 49,99 | 32,97 | ||
Укрнафта | 57,99 | 55,49 | 53,49 | 52,99 | 30,99 | |
БРСМ-Нафта | 54,29 | 49,99 | 30,29 | |||
AMIC | 55,99 | 51,99 | 31,49 | |||
Кворум | 54,48 | 53,18 | 51,48 | 30,48 | ||
Маркет | 52,99 | 49,49 | ||||
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
SOCAR | 62,99 | 56,99 | 32,99 | |||
Одесская обл. | ||||||
Авиас | 55,99 | 53,49 | 50,49 | 32,97 | ||
AMIC | 56,49 | 51,99 | 31,49 | |||
VST | 54,40 | 50,90 | 31,40 | |||
Укрнафта | 57,99 | 55,49 | 53,49 | 52,99 | 30,99 | |
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,98 | ||
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
Укр-Петроль | 53,80 | 49,90 | ||||
SOCAR | 62,99 | 60,99 | 56,99 | 32,99 | ||
Shell | 62,49 | 59,49 | 55,49 | 32,29 | ||
Катрал | 55,99 | 49,99 | 30,37 | |||
БРСМ-Нафта | 53,99 | 46,49 | 30,29 | |||
Motto | 54,98 | 53,98 | 49,98 | 30,28 | ||
UPG | 58,00 | 56,00 | 51,90 | 31,20 | ||
Полтавская обл. | ||||||
Укрнафта | 57,99 | 55,49 | 53,49 | 52,99 | 30,99 | |
Авиас | 56,98 | 52,89 | 50,98 | 32,98 | ||
BVS | 59,99 | 57,99 | 55,99 | 53,99 | 31,19 | |
Автотранс | 62,98 | 57,98 | 55,98 | 53,98 | 31,18 | |
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,98 | ||
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
БРСМ-Нафта | 54,49 | 50,99 | 30,99 | |||
SOCAR | 62,99 | 56,99 | 32,99 | |||
Marshal | 54,40 | 53,90 | 50,90 | 30,10 | ||
Ровенская обл. | ||||||
Укрнафта | 57,99 | 55,49 | 53,49 | 52,99 | 30,99 | |
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,98 | ||
Авиас | 55,89 | 52,99 | 50,99 | 32,98 | ||
Олас | 53,50 | 53,00 | 50,99 | 30,45 | ||
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
AMIC | 55,99 | 52,99 | 31,29 | |||
Укр-Петроль | 53,80 | 49,90 | ||||
Сумская обл. | ||||||
Авиас | 55,89 | 52,89 | 52,99 | 32,98 | ||
BVS | 59,99 | 57,99 | 55,99 | 53,99 | 31,19 | |
Marshal | 57,40 | 54,40 | 53,90 | 50,90 | 30,90 | |
БРСМ-Нафта | 54,49 | 50,49 | 30,99 | |||
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
AMIC | 56,99 | 52,99 | ||||
Тернопольская обл. | ||||||
Укрнафта | 57,99 | 55,49 | 53,49 | 52,99 | 30,99 | |
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,98 | ||
Green Wave | 54,90 | 51,40 | 30,80 | |||
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
Авиас | 56,19 | 52,99 | 49,99 | 32,97 | ||
Укр-Петроль | 53,80 | 49,90 | ||||
Харьковская обл. | ||||||
Укрнафта | 57,99 | 55,49 | 53,49 | 52,99 | 30,99 | |
Marshal | 57,40 | 54,40 | 53,90 | 50,90 | 30,90 | |
Авиас | 55,89 | 52,89 | 50,99 | 32,97 | ||
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
Ovis | 58,49 | 55,99 | 53,99 | 52,49 | 30,99 | |
U.GO | 54,90 | 52,90 | 52,40 | 30,40 | ||
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,98 | ||
БРСМ-Нафта | 54,49 | 50,99 | 30,99 | |||
Shell | 62,49 | 59,49 | 55,49 | 32,79 | ||
SUN OIL | 53,90 | 52,90 | 50,90 | 31,59 | ||
Rodnik | 31,49 | |||||
AMIC | 56,99 | 51,99 | ||||
Херсонская обл. | ||||||
БРСМ-Нафта | 54,29 | 49,99 | 30,79 | |||
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | |||
AMIC | 55,49 | 51,49 | ||||
Mango | 53,99 | 49,99 | 31,39 | |||
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
Хмельницкая обл. | ||||||
Укрнафта | 57,99 | 55,49 | 53,49 | 52,99 | 30,99 | |
Авиас | 56,19 | 52,99 | 49,99 | 32,97 | ||
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,98 | ||
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
Shell | 62,49 | 59,49 | 55,49 | 32,49 | ||
VST | 54,40 | 49,90 | 31,40 | |||
Авантаж 7 | 53,45 | 49,95 | 29,95 | |||
Motto | 54,98 | 53,98 | 49,98 | 30,78 | ||
Укр-Петроль | 53,80 | 49,90 | ||||
Маркет | 52,99 | 49,49 | ||||
AMIC | 57,49 | 53,49 | ||||
Черкасская обл. | ||||||
Укрнафта | 57,99 | 55,49 | 53,49 | 52,99 | 30,99 | |
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,98 | ||
AMIC | 56,49 | 51,99 | 31,29 | |||
Авиас | 55,99 | 52,99 | 50,89 | 32,98 | ||
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
SOCAR | 62,99 | 56,99 | 32,99 | |||
БРСМ-Нафта | 52,49 | 48,49 | 30,49 | |||
Motto | 54,98 | 53,98 | 49,98 | 30,98 | ||
Chipo | 55,70 | 51,90 | 31,40 | |||
Черниговская обл. | ||||||
Укрнафта | 57,99 | 55,49 | 53,49 | 52,99 | 30,99 | |
Авиас | 55,99 | 52,89 | 50,89 | 32,99 | ||
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,98 | ||
AMIC | 58,49 | 56,99 | 53,49 | 32,29 | ||
Черновицкая обл. | ||||||
Авиас | 56,29 | 52,99 | 49,49 | 32,99 | ||
Укрнафта | 57,99 | 55,49 | 53,49 | 52,99 | 30,99 | |
WOG | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,98 | ||
ОККО | 61,99 | 59,99 | 55,99 | 32,99 | ||
AMIC | 55,49 | 52,49 | 31,29 | |||
Укр-Петроль | 53,80 | 49,90 | ||||
Shell | 62,49 | 58,69 | 55,49 | 32,09 | ||
Оператор | А 95+ | А 95 | А 92 | ДТ | Газ |
Оновлено: 20/09/2024 в 06:28:03 за даними minfin.com.ua, джерело UPECO
Created/Updated: 28.02.2024